Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Akce

Seznam záchranných expedic: Porovnání verzí

Z Beta: Franklinova expedice

m (test 8)
m (Co teď?)
Řádek 27: Řádek 27:
{{Expedice|nazev=[[Inglefieldova výprava (1853)|Inglefieldova výprava]]|obdobi=1853|ucel=Zásobovací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[HMS Phoenix]]</span>, <span class="name-ship">[[HMS Breadalbane]]</span>, <span class="name-ship">[[Diligence]]</span> (dopravní do Disko}}
{{Expedice|nazev=[[Inglefieldova výprava (1853)|Inglefieldova výprava]]|obdobi=1853|ucel=Zásobovací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[HMS Phoenix]]</span>, <span class="name-ship">[[HMS Breadalbane]]</span>, <span class="name-ship">[[Diligence]]</span> (dopravní do Disko}}
{{Expedice|nazev=[[Frederickova výprava (1853)|Frederickova výprava]]|obdobi=1853|ucel=Zásobovací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[HMS Amphitrite]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[Frederickova výprava (1853)|Frederickova výprava]]|obdobi=1853|ucel=Zásobovací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[HMS Amphitrite]]</span>}}
<!-- {{Expedice|nazev=[[Snowova výprava (1853)|Snowova výprava]]|obdobi=1853<ref>W. G. Ross udává rok 1855, ale patrně jde o chybu, viz [https://en.wikipedia.org/wiki/William_Parker_Snow#Aborted_searches_for_the_Franklin_Expedition]</ref>|ucel=Pátrací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[Thomas]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[Snowova výprava (1853)|Snowova výprava]]|obdobi=1853<ref>W. G. Ross udává rok 1855, ale patrně jde o chybu, viz [https://en.wikipedia.org/wiki/William_Parker_Snow#Aborted_searches_for_the_Franklin_Expedition]</ref>|ucel=Pátrací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[Thomas]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[Kennedyho výprava (1853-54)|Kennedyho výprava]]|obdobi=1853-1854|ucel=Pátrací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[Isabel]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[Kennedyho výprava (1853-54)|Kennedyho výprava]]|obdobi=1853-1854|ucel=Pátrací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[Isabel]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[Kaneho výprava (1853-55)|Kaneho výprava]]|obdobi=1853-1855|ucel=Pátrací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[USS Advance]]</span>|stat=USA}}
{{Expedice|nazev=[[Kaneho výprava (1853-55)|Kaneho výprava]]|obdobi=1853-1855|ucel=Pátrací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[USS Advance]]</span>|stat=USA}}
{{Expedice|nazev=[[Trollopeova výprava (1853-54)|Trollopeova výprava]]|obdobi=1853-1854|ucel=Zásobovací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[HMS Rattlesnake]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[Trollopeova výprava (1853-54)|Trollopeova výprava]]|obdobi=1853-1854|ucel=Zásobovací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[HMS Rattlesnake]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[Houstonova výprava (1854)|Houstonova výprava]]|obdobi=1854|ucel=Zásobovací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[HMS Trincomalee]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[Houstonova výprava (1854)|Houstonova výprava]]|obdobi=1854|ucel=Zásobovací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[HMS Trincomalee]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[Inglefieldova výprava (1854)|Inglefieldova výprava]]|obdobi=1854|ucel=Zásobovací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[HMS Phoenix]]</span>, <span class="name-ship">[[HMS Talbot]]</span>}} -->
{{Expedice|nazev=[[Inglefieldova výprava (1854)|Inglefieldova výprava]]|obdobi=1854|ucel=Zásobovací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[HMS Phoenix]]</span>, <span class="name-ship">[[HMS Talbot]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[Výprava Andersona a Stewarta (1855)|Výprava Andersona a Stewarta]]|obdobi=1855|ucel=Pátrací|typ=pozemní}}
{{Expedice|nazev=[[Výprava Andersona a Stewarta (1855)|Výprava Andersona a Stewarta]]|obdobi=1855|ucel=Pátrací|typ=pozemní}}
{{Expedice|nazev=[[Hartstenova výprava (1855)|Hartstenova výprava]]|obdobi=1855|ucel=Pomocná|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[USS Release]]</span>, <span class="name-ship">[[USS Arctic]]</span>|stat=USA}}
{{Expedice|nazev=[[Hartstenova výprava (1855)|Hartstenova výprava]]|obdobi=1855|ucel=Pomocná|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[USS Release]]</span>, <span class="name-ship">[[USS Arctic]]</span>|stat=USA}}
{{Expedice|nazev=[[McClintockova výprava (1857-59)|McClintockova výprava]]|obdobi=1857-1859|ucel=Pátrací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[Fox]]</span>}}
{{Expedice|nazev=[[McClintockova výprava (1857-59)|McClintockova výprava]]|obdobi=1857-1859|ucel=Pátrací|typ=námořní|lode=<span class="name-ship">[[Fox]]</span>}}
==Zdroje a poznámky==
<references />


[[Kategorie:Pátrání po Franklinově expedici]]
[[Kategorie:Pátrání po Franklinově expedici]]
[[Kategorie:Expedice]]
[[Kategorie:Expedice]]
[[Kategorie:Projekt:Seznamy]]
[[Kategorie:Projekt:Seznamy]]

Verze z 26. 9. 2020, 21:02

Řazení je chronologické s tím, že u každé výpravy či jiného pátrání je vyznačen jeho účel a typ.


1847: Pennyho výprava

Účel: Víceúčelová (velrybářská) | Typ: námořní
Lodě: Saint Andrew

1847-1854: Richardsonova výprava a Raeho následné pátrání

Účel: pátrací | Typ: pozemní

1848-1849: Výprava Jamese Rosse

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: HMS Enterprise, HMS Investigator

1848-1854: Výprava Moora a následně Maugira

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: HMS Plover

1848: Kelletova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS Herald

1849: Kelletova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS Herald

1849: Pennyho výprava

Účel: Víceúčelová (velrybářská) | Typ: námořní
Lodě: Advice

1849: Parkerova výprava

Účel: Víceúčelová (velrybářská) | Typ: námořní
Lodě: Truelove

1849-1850: Saundersova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS North Star

1849-1851: Pullenova výprava

Účel: Pátrací | Typ: pozemní

1850: Forsythova výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: Prince Albert

1850: Kelletova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS Herald

1850-1851: Austinova výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: HMS Resolute, HMS Assistance, HMS Intrepid, HMS Pioneer

1850-1851: Pennyho výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: HMS Lady Franklin, HMS Sophia

1850-1851: Výprava Johna Rosse

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: Felix

1850-1851: De Havenova výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: USS Advance, USS Rescue

1850-1851: Barnardova výprava

Účel: Pátrací | Typ: pozemní

1850-1854: McClurova výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: HMS Investigator

1850-1855: McClurova výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: HMS Enterprise

1851: Wellesleyova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS Daedalus

1851-1852: Kennedyho výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: Prince Albert

1851-1852: Pimova výprava

Účel: Pátrací | Typ: pozemní

1852: Frederickova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS Amphitrite

1852-1854: Belcherova výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: HMS Assistence, HMS Resolute, HMS Pioneer, HMS Intrepid, HMS North Star

1853: Inglefieldova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS Phoenix, HMS Breadalbane, Diligence (dopravní do Disko

1853: Frederickova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS Amphitrite

1853[1]: Snowova výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: Thomas

1853-1854: Kennedyho výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: Isabel

1853-1855: Kaneho výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: USS Advance

1853-1854: Trollopeova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS Rattlesnake

1854: Houstonova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS Trincomalee

1854: Inglefieldova výprava

Účel: Zásobovací | Typ: námořní
Lodě: HMS Phoenix, HMS Talbot

1855: Výprava Andersona a Stewarta

Účel: Pátrací | Typ: pozemní

1855: Hartstenova výprava

Účel: Pomocná | Typ: námořní
Lodě: USS Release, USS Arctic

1857-1859: McClintockova výprava

Účel: Pátrací | Typ: námořní
Lodě: Fox

Zdroje a poznámky

  1. W. G. Ross udává rok 1855, ale patrně jde o chybu, viz [1]