Podpořit provoz tohoto webu můžete zakoupením "kafe" na Buy Me a Coffee

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Akce

Julius Payer: Porovnání verzí

Z Beta: Franklinova expedice

(→‎Další informace: další zdroje)
Řádek 18: Řádek 18:
==Další informace==
==Další informace==
{{Infozdroj|cz|https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_von_Payer|Julius von Payer|Článek o Payerovi na české Wikipedii|29.11.2015}}
{{Infozdroj|cz|https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_von_Payer|Julius von Payer|Článek o Payerovi na české Wikipedii|29.11.2015}}
{{Infozdroj|en|https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_von_Payer|Julius von Payer|Článek o Payerovi na anglické Wikipedii|13.12.2015}}
{{Infozdroj|uk|https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_von_Payer|Julius von Payer|Článek o Payerovi na anglické Wikipedii|13.12.2015}}
{{Infozdroj|en|https://en.wikipedia.org/wiki/German_North_Polar_Expedition|German North Polar Expedition|Článek o německé polární expedici na anglické Wikipedii|13.12.2015}}
{{Infozdroj|uk|https://en.wikipedia.org/wiki/German_North_Polar_Expedition|German North Polar Expedition|Článek o německé polární expedici na anglické Wikipedii|13.12.2015}}
{{Infozdroj|en|http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic43-1-83.pdf|Jorg-Friedhelm Venzke: The 1869 / 70 German North Polar Expedition|Článek o německé polární expedici v časopise The Arctic 43(1): 83-85|13.12.2015}}
{{Infozdroj|uk|http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic43-1-83.pdf|Jorg-Friedhelm Venzke: The 1869 / 70 German North Polar Expedition|Článek o německé polární expedici v časopise The Arctic 43(1): 83-85|13.12.2015}}
{{Infozdroj|cz|http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/teplicke-muzeum-predstavuje-polarnika-malire-a-kartografa-julia-payera--1552836|Teplické muzeum představuje polárníka, malíře a kartografa Julia Payera (10. 11. 2015)|Článek ČRo Sever o teplické výstavě o Payerovi|29.11.2015}}
{{Infozdroj|cz|http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/teplicke-muzeum-predstavuje-polarnika-malire-a-kartografa-julia-payera--1552836|Teplické muzeum představuje polárníka, malíře a kartografa Julia Payera (10. 11. 2015)|Článek ČRo Sever o teplické výstavě o Payerovi|29.11.2015}}
{{Infozdroj|cz|http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/946-schuzka-julius-payer--1239011|Toulky českou minulostí – 946. schůzka: Julius Payer (11. 8. 2013)|Článek ČRo Praha z cyklu Toulky českou minulostí|29.11.2015}}
{{Infozdroj|cz|http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/946-schuzka-julius-payer--1239011|Toulky českou minulostí – 946. schůzka: Julius Payer (11. 8. 2013)|Článek ČRo Praha z cyklu Toulky českou minulostí|29.11.2015}}

Verze z 13. 12. 2015, 23:04

Julius von Payer. Foto: Fritz Luckhardt, podrobnosti viz stránka obrázku

Julius Johannes Ludovicus von Payer (2. září 1841 – 19. srpna 1915) byl malíř, horolezec, kartograf, polárník německého původu narozený v Šanově (dnes část Teplic), v domě U Jitřenky v ulici U Hadích lázní[1]. Je autorem obrazu Záliv smrti, znázorňující malířovu představu zkázy Franklinovy expedice.

Životopis

Malířské dílo

Vytvoření obrazu Záliv smrti předcházelo důkladné studium reliktů po Franklinově expedici, které byly shromážděny v Londýně [2].

Od 11. 11. 2015 do 10. 1. 2016 se v Jízdárně teplického zámku koná výstava "JULIUS PAYER - nejslavnější teplický rodák"

V přednáškové síni Geofyzikálního ústavu v Praze je vystaven jeho obraz "Záliv smrti".

Památníky

Hrob Julia Payera na Ústředním vídeňském hřbitově. Foto: Fritz Luckhardt, podrobnosti viz stránka obrázku

Další informace

Zdroje a poznámky